株式会社セイワ アクセス お問い合わせ
HOME > 主要設備
主要設備紹介

製造部門

横型マシニングセンタ
メーカー 機種名 パレット数 ストローク ツール 台数
安田工業 YBM-60N 6パレット 700 × 600 × 650 BT50 1台
OKUMA MB-4000H 2パレット 560 × 560 × 625 BT40 1台
森精機 NH5000DCG 7パレット 730 × 730 × 850 BT50 1台
森精機 SH-503 6パレット 630 × 600 × 850 BT50 1台
森精機 NH5000 2パレット 730 × 730 × 850 BT40 1台
森精機 SH-50 6パレット 560 × 510 × 510 BT40 1台
森精機 SH-400 2パレット 560 × 510 × 510 BT40 2台
立型マシニングセンタ
メーカー 機種名 パレット数 ストローク ツール 台数
OKUMA MB56VA - 1050 × 660 × 660 BT40 1台
森精機 MV-Junior - 560 × 410 × 460 BT40 4台
森精機 MV-40M - 560 × 410 × 460 BT40 1台
森精機 Dura Vertical 5060 - 600 × 530 × 510 BT40 3台
森精機 NV-5000 - 1020 × 510 × 510 BT40 1台
森精機 NV-4000DCG - 600 × 400 × 400 BT40 1台
森精機 ACCUMILL 4000 - 560 × 430 × 350 BT30 1台
タケダ機械 4030MV - 400 × 300 × 310 BT40 1台
5軸制御立型マシニングセンタ
メーカー 機種名 パレット数 ストローク ツール 台数
DMG MORI DMU50 - 650 x 520 x 475 HSK-A63 1台
DMG MORI DMC85 monoBLOCK 6パレット 800 x 800 x 590 HSK-A63 1台
森精機 NMV5000DCG 
※CAM 「ESPRIT」搭載
- 730 × 510 × 640 BT40 1台
松浦機械製作所 MX520 - 630 × 560 × 510 BT40 1台
ブラザー工業 M140X1 - 200 × 440 × 305 BT30 1台
NC旋盤
メーカー 機種名 チャックサイズ 加工範囲 台数
OKUMA LB3000 EXIII 10inc 約φ300 × 高さ300 1台
OKUMA LB3000 EXII 10inc 約φ300 × 高さ300 1台
OKUMA LB-15 10inc 約φ300 × 高さ300 4台
OKUMA LB-15 II 10inc 約φ300 × 高さ300 1台
OKUMA LB-12 10inc 約φ300 × 高さ300 1台
OKUMA LB-300 10inc 約φ300 × 高さ300 1台
タカハシ機械 TNC-L1-A 7inc 約φ200 × 高さ200 1台
汎用設備
設備 メーカー 機種名 台数
汎用旋盤 森精機 MS-850 1台
池貝機械 EC-16 1台
汎用フライス盤 マキノ KS-55 1台
大隈豊和 2R-NC 1台
日立精機 MS-V 1台
平面研削盤 日立精機 GHC-B306 1台

品質保証部門

検査機器
設備 メーカー 機種名 測定範囲 台数
三次元測定機(CNC) ミツトヨ Crysta-Apex V9106 900 × 1000 × 600 1台
ミツトヨ Crysta-Apex C7106 700 × 1000 × 600 1台
三次元測定機 ミツトヨ Crysta-Plus M574 500 × 700 × 400 1台
ミツトヨ BH-V707 800 × 600 × 500 1台
ミツトヨ Crysta-Plus M443 500 × 400 × 400 1台
輪郭形状測定機 ミツトヨ CV-3200 - 1台
表面粗さ測定機 ミツトヨ サーフテスト SJ-400 - 1台
工具顕微鏡 NICON MF-A1010 - 1台

生産技術

CAD/CAM
メーカー 機種名 台数
オープン・マインド hyperMILL 1台
ソリッドワークスジャパン SOLIDWORKS 1台
セイロジャパン GO2cam 1台
タクテックス WIN-MAX 1台