設備情報
Facility
Main Equipment
主要設備
-
5軸制御立形マシニングセンタ
DMG MORI DMC85 monoBLOCK
-
5軸制御立形マシニングセンタ
DMG MORI DMU50
-
立形マシニングセンタ
OKUMA MB56VA
-
横形マシニングセンタ
OKUMA MB-4000H
-
NC旋盤
OKUMA LB3000 EXIII
-
三次元測定機(CNC)
ミツトヨ Crysta-Apex V9106
-
高精度画像寸法測定器
キーエンス IM-X1540
-
リーク試験機
Equipment List
設備一覧
製造部門
立形マシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 機種名 | パレット数 | ストローク | ツール | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | OKUMA | MB56VA | – | 1050×660×660 | BT40 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-Junior | – | 560×410×460 | BT40 | 4 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-40M | – | 560×410×460 | BT40 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | Dura Vertical 5060 | – | 600×530×510 | BT40 | 3 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | NV-5000 | – | 1020×510×510 | BT40 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | NV-4000DCG | – | 600×400×400 | BT40 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | ACCUMILL 4000 | – | 560×430×350 | BT30 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | タケダ機械 | 4030MV | – | 400×300×310 | BT40 | 1 |
5軸制御立形マシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 機種名 | パレット数 | ストローク | ツール | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5軸制御立形マシニングセンタ | DMG MORI | DMC85 monoBLOCK | 6パレット | 800×800×590 | HSK-A63 | 1 |
| 5軸制御立形マシニングセンタ | DMG MORI | DMU50 | – | 650×520×475 | HSK-A63 | 1 |
| 5軸制御立形マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000DCG | – | 730×510×640 | BT40 | 1 |
| 5軸制御立形マシニングセンタ | 松浦機械製作所 | MX520 | – | 630×560×510 | BT40 | 1 |
| 5軸制御立形複合加工機 | ブラザー工業 | SPEEDIOM140X1 | – | 200×440×305 | BT30 | 1 |
| 5軸制御立形複合加工機 | ブラザー工業 | SPEEDIO M200XD1 | – | 200×440×305 | BT30 | 2 |
横形マシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 機種名 | パレット数 | ストローク | ツール | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横形マシニングセンタ | OKUMA | MB-4000H | 2パレット | 560×560×625 | BT40 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-60N | 6パレット | 700×600×650 | BT50 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | NH5000DCG | 7パレット | 730×730×850 | BT50 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | SH-503 | 6パレット | 630×600×850 | BT50 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | NH5000 | 2パレット | 730×730×850 | BT40 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | SH-50 | 6パレット | 560×510×510 | BT40 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | SH-400 | 2パレット | 560×510×510 | BT40 | 2 |
NC旋盤
| 設備名 | メーカー | 機種名 | チャックサイズ | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | OKUMA | LB3000 EXIII | 10inc | 約φ300×高さ300 | 1 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB3000 EXII | 10inc | 約φ300×高さ300 | 1 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB-15 | 10inc | 約φ300×高さ300 | 4 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB-15 II | 10inc | 約φ300×高さ300 | 1 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB-12 | 10inc | 約φ300×高さ300 | 1 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB-300 | 10inc | 約φ300×高さ300 | 1 |
| NC旋盤 | タカハシ機械 | TNC-L1-A | 7inc | 約φ200×高さ200 | 1 |
汎用設備
| 設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 池貝機械 | EC-16 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | マキノ | KS-55 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 大隈豊和 | 2R-NC | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 日立精機 | MS-V | 1台 |
| 平面研削盤 | 日立精機 | GHC-B306 | 1台 |
品質保証部門
検査機器
| 設備名 | メーカー | 機種名 | 測定範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機(CNC) | ミツトヨ | Crysta-Apex V9106 | 900×1000×600 | 1 |
| 三次元測定機(CNC) | ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 700×1000×600 | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M574 | 500×700×400 | 2 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M443 | 500×400×400 | 1 |
| 高精度 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-X1540 | 425×325×200 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3200 | – | 1 |
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | サーフテスト SJ-400 | – | 1 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010 | – | 1 |
生産技術部門
| 設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | OPEN MIND | hyperMILL | 1 |
| CAD/CAM | Dassault Systèmes | SOLIDWORKS | 1 |
| CAD/CAM | セイロジャパン | GO2cam | 1 |
| CAD/CAM | タクテックス | WinMAX | 2 |
| 3Dプリンター | Markforged | Mark Two | 1 |
| 水没式リーク試験機 | – | – | 1 |
| フライス盤 | MAKINO | – | 2 |
| 汎用旋盤 | 森精機 他 | – | 2 |
